crosselinghen
RESULTAT COURSE ENFANT 1,2KM
DEPART DU 1,2KM |
Place | Dossard |
|
Prénom | Sexe | cat | |
1 | 7 | DESEILLE | GAUTHIER | M | MI | |
2 | 3 | LEFEBVRE | MAXENCE | M | BE | |
3 | 2 | SUEUR | MORGAN | M | BE | |
4 | 8 | DESEILLE | CLEMENT | M | BE | |
5 | 5 | JENNEQUIN | LAURINE | F | BE | |
6 | 9 | BODART | FRANCOIS | M | BE | |
7 | 1 | LEMAIRE | SEBASTIEN | M | MI | |
8 | 10 | LEVERT | CAROLINE | F | BE | |
9 | 4 | BIGOT | ROMAIN | M | BE | |
10 | 6 | DARRE | EMERICK | M | BE |
Commentaires textes : Écrire
RESULTAT COURSE FEMININE ET CADETS 4KM par catégorie
DEPART DU 4km FEMININES et CADETS |
Place / catégorie | Dossard |
|
Nom |
|
Sexe | Cat | Temps | Place fin d'épreuve | ||
1 | 213 | LE DRAPEAU LE PORTEL | VERPOORTE | CHARLOTTE | F | SE | 00:18:00 | 3 | ||
2 | 215 | LE DRAPEAU LE PORTEL | TERROIR | LAETITIA | F | SE | 00:18:22 | 5 | ||
3 | 218 | ROUTIER | MAUD | F | SE | 00:19:44 | 6 | |||
4 | 227 | PATRIOTE GUINES | GEENS | MELANIE | F | SE | 00:20:37 | 8 | ||
5 | 221 | ETAPLES TRIATHON | LELIEVRE | CHRISTELLE | F | SE | 00:20:45 | 10 | ||
6 | 222 | RENAUX | SOPHIE | F | SE | 00:20:56 | 11 | |||
7 | 211 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | BRIDENNE | ANNE SOPHIE | F | SE | 00:21:35 | 14 | ||
8 | 229 | AC OUTREAU | BOURSAULT | HELENE | F | SE | 00:22:00 | 16 | ||
9 | 223 | VERMOOTE | CHRISTELLE | F | SE | 00:22:21 | 18 | |||
10 | 230 | AC OUTREAU | ROGERE | KATY | F | SE | 00:22:46 | 22 | ||
11 | 205 | OPALE TRAIL NATURE | girrault | valerie | F | SE | 00:26:00 | 27 | ||
12 | 217 | ST BLIMONT | DUBOIS | SANDRA | F | SE | 00:26:13 | 28 | ||
1 | 220 | COTE OPALE TRIATHLON | POURRE | FABIENNE | F | V1 | 00:18:01 | 4 | ||
2 | 202 | OPALE TRAIL NATURE | BARBAUT | ISABELLE | F | V1 | 00:20:04 | 7 | ||
3 | 201 | OPALE TRAIL NATURE | PERRODIN | VERONIQUE | F | V1 | 00:21:44 | 15 | ||
4 | 212 | LE DRAPEAU LE PORTEL | PEIGNE | DOMINIQUE | F | V1 | 00:22:14 | 17 | ||
5 | 224 | MERRICK | SYLVINE | F | V1 | 00:22:30 | 20 | |||
6 | 231 | CAP OPALE | RADET | MICHELE | F | V1 | 00:22:52 | 23 | ||
7 | 206 | AS MARCK | PATTE | FREDERIQUE | F | V1 | 00:24:46 | 25 | ||
8 | 208 | HAMY | DANY | F | V1 | 00:25:13 | 26 | |||
9 | 225 | OPALE TRAIL NATURE | GOBERT | LYDIE | F | V1 | 00:26:14 | 29 | ||
10 | 209 | MAHIEUX | MARYSE | F | V1 | 00:31:59 | 30 | |||
11 | 207 | HILLION | ISABELLE | F | V1 | |||||
1 | 210 | COLEMBERT | DUSSART | MURIEL | F | V2 | 00:20:41 | 9 | ||
2 | 203 | AC OUTREAU | LIBERT | MARIE FRANCE | F | V2 | 00:21:03 | 12 | ||
3 | 226 | ST MARTIN ATHLETISME | LEGAGNEUR | CHRISTINE | F | V2 | 00:21:08 | 13 | ||
4 | 204 | OPALE TRAIL NATURE | BIGOT | MARIE CHRISTINE | F | V2 | 00:22:23 | 19 | ||
1 | 219 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | HENQUEZ | BERNADETTE | F | V3 | 00:24:42 | 24 | ||
1 | 232 | AC OUTREAU | JUMETZ | REGINE | F | XX | 00:22:44 | 21 | ||
1 | 228 | CAP OPALE | LEDEZ | REMI | M | CA | 00:15:55 | 1 | ||
2 | 214 | LE DRAPEAU LE PORTEL | CARDON | FLORIAN | M | CA | 00:16:57 | 2 |
RESULTATS COURSE MASCULINE 6KM par catégorie
DEPART Ddu 6km MASCULIN |
Place / catégorie | Dossard |
|
Nom |
|
Sexe | Cat | Temps | Place fin d'épreuve | ||
1 | 38 | WAETRELOOS | OTHAM | M | MI | 00:40:26 | 59 | |||
1 | 12 | OUTREAU | MONTADOR | NICOLAS | M | SE | 00:22:59 | 1 | ||
2 | 8 | AC OUTREAU | CREUGNET | MIGUEL | M | SE | 00:23:07 | 3 | ||
3 | 64 | EMA 62 | BELLOY | JEAN FRANCOIS | M | SE | 00:23:09 | 4 | ||
4 | 53 | OGSA | CARPENTIER | CHRISTOPHE | M | SE | 00:23:14 | 5 | ||
5 | 62 | CAP OPALE | FORTIN | LEO | M | SE | 00:24:14 | 7 | ||
6 | 48 | AS ETAPLES TRIATHON | LELIEVRE | MICHEL | M | SE | 00:24:17 | 8 | ||
7 | 52 | AC OUTREAU | MATRINGHEN | TONY | M | SE | 00:24:19 | 9 | ||
8 | 61 | CAP OPALE | DERNONCOURT | MATHIEU | M | SE | 00:24:24 | 10 | ||
9 | 5 | CAP OPALE | HANQUEZ | RODRIGUES | M | SE | 00:24:30 | 12 | ||
10 | 27 | BRUNET | MICKAEL | M | SE | 00:24:55 | 14 | |||
11 | 50 | OPALE TRAIL NATURE | DIEUSET | ANTHONY | M | SE | 00:25:16 | 16 | ||
12 | 63 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | DUFOUR | FABRICE | M | SE | 00:25:20 | 17 | ||
13 | 46 | RENAUX | FREDERIC | M | SE | 00:26:15 | 20 | |||
14 | 45 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | LEFEVBRE | ARNAUD | M | SE | 00:26:40 | 22 | ||
15 | 7 | OPALE TRAIL NATURE | SELLIER | CHRISTOPHE | M | SE | 00:26:55 | 25 | ||
16 | 40 | ST BLIMONT | SUEUR | HERVE | M | SE | 00:27:54 | 32 | ||
17 | 35 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | LANSCOTTE | JOEL | M | SE | 00:28:24 | 37 | ||
18 | 15 | BOULOGNE TRIATHLON | HERMARY | YANNICK | M | SE | 00:29:03 | 40 | ||
19 | 49 | OPALE TRAIL NATURE | GOBERT | BRUNO | M | SE | 00:29:26 | 42 | ||
20 | 65 | BONNE | JEAN FRANCOIS | M | SE | 00:29:30 | 43 | |||
21 | 34 | PODEVIN | THIERRY | M | SE | 00:29:36 | 44 | |||
22 | 59 | MECHEZ | DAMIEN | M | SE | 00:39:42 | 58 | |||
23 | 1 | OPALE TRAIL NATURE | BOURGAIN | MICKAEL | M | SE | non partant | |||
1 | 4 | OUTREAU AC | FASQUEL | DOMINIQUE | M | V1 | 00:23:00 | 2 | ||
2 | 3 | CAP OPALE | KUCHNICK | PHILIPPE | M | V1 | 00:23:19 | 6 | ||
3 | 54 | AC OUTREAU | BEAUMONT | DENIS | M | V1 | 00:24:28 | 11 | ||
4 | 42 | ESCAP AVENTURE | GOURDIN | ERIC | M | V1 | 00:24:35 | 13 | ||
5 | 13 | OUTREAU | ROGERE | STEPHANE | M | V1 | 00:25:07 | 15 | ||
6 | 19 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | MAZURIER | ALAIN | M | V1 | 00:25:52 | 18 | ||
7 | 28 | BOULOGNE TRIATHLON | BOCQUET | PHILIPPE | M | V1 | 00:26:02 | 19 | ||
8 | 2 | OPALE TRAIL NATURE | MACQUET | BRUNO | M | V1 | 00:26:17 | 21 | ||
9 | 11 | AS ETAPLES TRIATHON | TETARD | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:26:41 | 23 | ||
10 | 9 | SPORT EVASION DES 2 CAPS | MAZURIER | ERIC | M | V1 | 00:27:07 | 26 | ||
11 | 41 | GRESSIER | OLIVIER | M | V1 | 00:27:09 | 27 | |||
12 | 33 | LE DRAPEAU LE PORTEL | DETOUT | FABRICE | M | V1 | 00:27:27 | 29 | ||
13 | 30 | LE DRAPEAU LE PORTEL | HECQUET | GUILLAUME | M | V1 | 00:27:39 | 30 | ||
14 | 55 | LE DRAPEAU LE PORTEL | DEHANE | PATRICK | M | V1 | 00:28:02 | 34 | ||
15 | 44 | LEBAS | ERIC | M | V1 | 00:28:20 | 36 | |||
16 | 66 | DUBAS | PHILIPPE | M | V1 | 00:28:25 | 38 | |||
17 | 18 | MAHIEUX | JEAN LUC | M | V1 | 00:28:50 | 39 | |||
18 | 58 | SIABAS | JEAN MICHEL | M | V1 | 00:29:48 | 45 | |||
19 | 39 | COLEMBERT | LEBAS | DOMINIQUE | M | V1 | 00:30:48 | 48 | ||
20 | 25 | COLEMBERT | WALLET | DOMINIQUE | M | V1 | 00:32:19 | 49 | ||
21 | 16 | GARENAUX | STEPHANE | M | V1 | 00:33:35 | 52 | |||
22 | 57 | DUCLOIE | DIDIER | M | V1 | 00:33:52 | 54 | |||
23 | 17 | PERSYN | STEPHANE | M | V1 | 00:34:29 | 56 | |||
24 | 31 | LE DRAPEAU LE PORTEL | CHAILLOUX | ERIC | M | V1 | ABSENT | |||
25 | 32 | LE DRAPEAU LE PORTEL | DUHAMEL | THIERRY | M | V1 | ABSENT | |||
26 | 47 | COSE | FREDERIC | M | V1 | à effectuer 2 tours | ||||
1 | 29 | LE DRAPEAU LE PORTEL | HANON | JEAN PIERRE | M | V2 | 00:27:22 | 28 | ||
2 | 6 | LE DRAPEAU LE PORTEL | CHUROT | LUCIEN | M | V2 | 00:27:46 | 31 | ||
3 | 10 | BUY | JACQUES | M | V2 | 00:27:56 | 33 | |||
4 | 14 | OUTREAU | LIBERT | ERIC | M | V2 | 00:28:19 | 35 | ||
5 | 51 | SAINT MARTIN ATHLSTISME CLUB | LEGAGNEUR | MAURICE | M | V2 | 00:29:09 | 41 | ||
6 | 26 | COLEMBERT | MAES | ETIENNE | M | V2 | 00:30:09 | 46 | ||
7 | 24 | COLEMBERT | SORRET | PATRICK | M | V2 | 00:32:23 | 50 | ||
8 | 22 | COLEMBERT | DETHOOR | DOMINIQUE | M | V2 | 00:33:01 | 51 | ||
9 | 20 | COLEMBERT | BERTIN | JOSE | M | V2 | 00:33:59 | 55 | ||
10 | 60 | DEWEIRDT | YVES | M | V2 | 00:36:02 | 57 | |||
11 | 37 | WAETRELOOS | FRANCOIS | M | V2 | 00:40:27 | 60 | |||
12 | 23 | COLEMBERT | SERGENT | ERIC | M | V2 | non partant | |||
1 | 43 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | HENQUEZ | YVES | M | V3 | 00:26:49 | 24 | ||
2 | 21 | COLEMBERT | DUCROQUET | MICHEL | M | V3 | 00:30:47 | 47 | ||
3 | 36 | OPALE TRAIL NATURE | BIGOT | MAURICE | M | V3 | 00:33:45 | 53 | ||
4 | 56 | MINET | ROGER | M | V3 | 00:41:47 | 61 |
Commentaires textes : Écrire
ENFIN LE JOUR J
CA Y EST APRES DES SEMAINES DE PREPARATIFS ENFIN VOICI LE JOUR FATIDIQUE CELUI DU CROSS
MERCI A JEAN FRANCOIS BEUGIN, SON PERE ET SON EMPLOYE POUR CE MAGNIFIQUE TRACE.
NOUS ESPERONS QUE LE TRACE VOUS PLAIRA;N HESITEZ A NOUS LAISSER VOS IMPRESSIONS QUELQU ELLES SOIENT AFIN DE FAIRE MIEUX L AN PROCHAIN
LA METEO S ANNONCE CLEMENTE
VOUS TROUVEREZ DES LIENS POUR LES PHOTOS DES COURSES SUR LE BLOG PENDANT LA SEMAINE AINSI QUE LES CLASSEMENTS
BONNE COURSE A TOUS
LES MEMBRES DE SPORT EVASION ET DU COMITE DES FETES
Liste des préinscrits mise à jour le 10/12/2010 à 13H55
***** COURSE FEMININE ET CADETS 2 TOURS ********
Dos.
Nom
Prénom
Sexe
Cat
Club
201
PERRODIN
VERONIQUE
F
V1
OPALE TRAIL NATURE
202
BARBAUT
ISABELLE
F
V2
OPALE TRAIL NATURE
203
LIBERT
MARIE FRANCE
F
V2
AC OUTREAU
204
BIGOT
MARIE CHRISTINE
F
V2
OPALE TRAIL NATURE
205
GIRRAULT
valerie
F
SE
OPALE TRAIL NATURE
206
PATTE
FREDERIQUE
F
V1
AS MARCK
207
HILLION
ISABELLE
F
V1
208
HAMY
DANY
F
V1
209
MAHIEUX
MARYSE
F
V1
210
DUSSART
MURIEL
F
V2
COLEMBERT
211
BRIDENNE
ANNE SOPHIE
F
SE
LA PATRIOTE CROSS DE GUINES
212
PEIGNE
DOMINIQUE
F
V1
LE DRAPEAU LE PORTEL
213
VERPOORTE
CHARLOTTE
F
SE
LE DRAPEAU LE PORTEL
214
CARDON
FLORIAN
M
CA
LE DRAPEAU LE PORTEL
215
TERROIR
LAETITIA
F
SE
LE DRAPEAU LE PORTEL
***** COURSE MASCULINE 3 TOURS ******
Dos.
Nom
Prénom
Sexe
Cat
Club
1
BOURGAIN
MICKAEL
M
SE
OPALE TRAIL NATURE
2
MACQUET
BRUNO
M
V1
OPALE TRAIL NATURE
3
KUCHNICK
PHILIPPE
M
V1
CAP OPALE
4
FASQUEL
DOMINIQUE
M
V1
OUTREAU AC
5
HANQUEZ
RODRIGUES
M
SE
CAP OPALE
6
CHUROT
LUCIEN
M
V2
LE DRAPEAU LE PORTEL
7
SELLIER
CHRISTOPHE
M
SE
OPALE TRAIL NATURE
8
CREUGNET
MIGUEL
M
SE
AC OUTREAU
9
MAZURIER
ERIC
M
V1
SPORT EVASION DES 2 CAPS
10
BUY
JACQUES
M
V2
11
TETARD
CHRISTOPHE
M
V1
AS ETAPLES TRIATHON
12
MONTADOR
NICOLAS
M
SE
OUTREAU
13
ROGERE
STEPHANE
M
V1
OUTREAU
14
LIBERT
ERIC
M
V2
OUTREAU
15
HERMARY
YANNICK
M
SE
BOULOGNE TRIATHLON
16
GARENAUX
STEPHANE
M
V1
17
PERSYN
STEPHANE
M
V1
18
MAHIEUX
JEAN LUC
M
V1
19
MAZURIER
ALAIN
M
V1
LA PATRIOTE CROSS DE GUINES
20
BERTIN
JOSE
M
V2
COLEMBERT
21
DUCROQUET
MICHEL
M
V3
COLEMBERT
22
DETHOOR
DOMINIQUE
M
V2
COLEMBERT
23
SERGENT
ERIC
M
V2
COLEMBERT
24
SORRET
PATRICK
M
V2
COLEMBERT
25
WALLET
DOMINIQUE
M
V1
COLEMBERT
26
MAES
ETIENNE
M
V2
COLEMBERT
27
BRUNET
MICKAEL
M
SE
28
BOCQUET
PHILIPPE
M
V1
BOULOGNE TRIATHLON
29
HANON
JEAN PIERRE
M
V2
LE DRAPEAU LE PORTEL
30
HECQUET
GUILLAUME
M
V1
LE DRAPEAU LE PORTEL
31
CHAILLOUX
ERIC
M
V1
LE DRAPEAU LE PORTEL
32
DUHAMEL
THIERRY
M
V1
LE DRAPEAU LE PORTEL
33
DETOUT
FABRICE
M
V1
LE DRAPEAU LE PORTEL
34
POIDEVIN
THIERRY
M
SE
35
LANSCOTTE
JOEL
M
SE
LA PATRIOTE CROSS DE GUINES
36
BIGOT
MAURICE
M
V3
OPALE TRAIL NATURE
37
WAETRELOOS
FRANCOIS
M
V2
38
WAETRELOOS
OTHAM
M
JU
39
LEBAS
DOMINIQUE
M
V1
COLEMBERT
Commentaires textes : Écrire
Lire les commentaires textes
eh fred
tu es chronométrée à 24'46 !!! Ah le vin chaud LOL !!!
steph
un mot pour dire que suis arrivée juste derrière Bernadette et j'avais à ma montre 24'50 (ce qui semble plus logique que les 25'13) êtes vous sûr du chrono?
Fred